Wprowadzenie produktu
Wysokowydajne styczniki prądu przemiennego serii KNX3-H są stosowane głównie w obwodach prądu przemiennego 50 Hz lub 60 Hz o znamionowych napięciach roboczych do 660 V/690 V i znamionowych prądach roboczych do 95 A, do zdalnego łączenia i rozłączania obwodów. Jako styczniki prądu przemiennego o wysokiej wydajności, można je również łączyć z odpowiednimi przekaźnikami przegrzania, tworząc rozruszniki elektromagnetyczne chroniące obwody przed potencjalnymi przeciążeniami. Ta seria wysokowydajnych styczników prądu przemiennego nadaje się do częstego rozruchu.

Parametry techniczne
| Model | KNX3-H0911 | KNX3-H1211 | KNX3-H1811 | KNX3-H2511 | KNX3-H3211 | KNX3-H4011 | KNX3-H5011 | KNX3-H6511 | KNX3-H8011 | KNX3-H9511 | ||||||||||||
| Znamionowe napięcie izolacji (V) | 690 | |||||||||||||||||||||
| Główny kontakt | Konwencjonalny prąd grzewczy (A) | 20 | 20 | 32 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 95 | 95 | |||||||||||
| Znamionowy prąd roboczy 380 V (A) | AC-3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | |||||||||||
| AC-4 | 3.5 | 5 | 7 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 45 | ||||||||||||
| Sterowanie mocą silników-jednofazowych (KW) - 220V | 220V | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.7 | 5.5 | - | - | - | |||||||||||
| Wydajność sterowania AC-3 trójfazowego silnika klatkowego-(kW) | 220V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | |||||||||||
| 380V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||||||||||||
| 660V | 5.5 | 7.5 | 9 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | ||||||||||||
| Znamionowy limit-prądu zwarciowego Iq 50 kA/AC660V, typ skoordynowany 2 | Model bezpiecznika i dane techniczne RT 16- | 00/20 | 00/32 | 00/50 | 00/63 | 00/80 | 00/100 | |||||||||||||||
| Częstotliwość robocza | AC-4 (razy/godzinę) | 300 | ||||||||||||||||||||
| AC-3 (razy/godzinę) | 1200 | 600 | ||||||||||||||||||||
| Trwałość mechaniczna (cykle/godzinę) | 3600 | |||||||||||||||||||||
| Życie elektryczne | AC-4 (10 000 razy) | 20 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| AC-3 (10 000 razy) | 100 | 80 | 60 | |||||||||||||||||||
| Trwałość mechaniczna (miliony cykli) | 10 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||
| Bloki zaciskowe | Źródło | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Elastyczny drut z-zaprasowanymi końcami na zimno (mm²) | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 50 | 25 | 50 | 25 | |||||||
| Elastyczny drut bez-zaprasowanych na zimno końcówek (mm²) | 4 | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 16 | 10 | 25 | 16 | 25 | 16 | 50 | 35 | 50 | 35 | |||||
| Pojedynczy drut lity (mm²) | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 25 | - | 25 | - | 50 | - | 50 | - | |||||||
| Masa (kg) | 0.32 | 0.32 | 0.49 | 0.49 | 0.55 | 1.07 | 1.07 | 1.1 | 1.44 | 1.44 | ||||||||||||
| Styk pomocniczy | Konwencjonalny prąd grzewczy (A) | 10 | ||||||||||||||||||||
| Żywotność elektryczna (dziesięć tysięcy cykli) | AC 360VA | 100 | ||||||||||||||||||||
| DC 33W | 100 | |||||||||||||||||||||
| Można podłączyć minimalne obciążenie | 6V×10mA | |||||||||||||||||||||
Warunki pracy
|
Stan |
Wymóg |
|
Wysokość |
Mniejsza lub równa 2000 m |
|
Temperatura otoczenia |
-5 stopni do +40 stopni (średnia dzienna temperatura mniejsza lub równa 35 stopni) |
|
Wilgotność |
Mniejsze lub równe 50% przy +40 stopniu; wyższa dozwolona w niższych temperaturach (np. 90% w 20 stopniach). Zapobiegaj kondensacji |
|
Poziom zanieczyszczenia |
Poziom 3. Unikaj łatwopalnych, wybuchowych, żrących lub przewodzących środowisk pyłowych |
|
Kategoria instalacji |
Klasa III |
|
Kąt instalacji |
Mniej niż lub równo ± 5 stopni od pionu (± 15 stopni dla produktów górniczych) |
|
Wibracje i wstrząsy |
Brak znaczących kołysań, wstrząsów i wibracji |
Wideo
Pytania i odpowiedzi
P: Jak mogę zostać Twoim dystrybutorem?
Odp.: Serdecznie witamy zapytania dotyczące partnerstwa! Zostanie naszym dystrybutorem otwiera ekskluzywne korzyści, w tym priorytetowy dostęp do produktów i dostosowane do indywidualnych potrzeb wsparcie marketingowe. Aby uzyskać najnowsze szczegóły partnerstwa, niezwłocznie skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia.
P: Kiedy mogę otrzymać ofertę i szczegółowe informacje po wysłaniu zapytania?
Odpowiedź: Na wszystkie Twoje zapytania zostanie udzielona odpowiedź w ciągu 24 godzin.
P: Czy można go dostosować do wymagań klienta?
Odp.: Oferujemy usługi dostosowywania przy niskich minimalnych ilościach zamówienia.
P: Czy mogę otrzymać próbkę do testów przed złożeniem zamówienia?
O: Oczywiście!
P: Czy jest jakaś zniżka?
Odp.: tak, w przypadku większej ilości zawsze oferujemy lepszą cenę. Aby uzyskać specjalną zniżkę, skontaktuj się z nami.
Popularne Tagi: styczniki prądu przemiennego o wysokiej wydajności, Chiny producenci, dostawcy, fabryka styczników o wysokiej wydajności